| Firm Name | Pragnesh S Desai - PRIME INVESTMENT SERVICES | ||
| Registered Office | "Millenium",1st floor,Office No.103-105,Opp. Pragji Tower, Halar Road ,Valsad - 396 001 | ||
| Phone | 9898445164 | primeinvestmentsc@gmail.com | |
| Website | www.primeinvestment.co.in | ||
| GSTIN | 24AFHPD1812P2ZJ | ||
ARN : ARN-36435
EUIN : E048851
Validity : 31-01-2025 to 23-07-2028
| No | Name | Details |
|---|---|---|
| 1 | ADITYA BIRLA SUN LIFE MF | MF/020/94/8 |
| 2 | WHITEOAK CAPITAL MUTUAL FUND | MF/074/18/02 |
| 3 | UTI MF | MF/048/03/01 |
| 4 | UNION MUTUAL FUND | MF/066/11/01 |
| 5 | THE WEALTH COMPANY MUTUAL FUND | MF/086/25/12 |
| 6 | TAURUS MF | MF/002/93/ |
| 7 | TATA MF | MF/023/95/9 |
| 8 | SUNDARAM MF | MF/034/97/2 |
| 9 | SHRIRAM MF | MF/017/94/4 |
| 10 | SBI MF | MF/009/93/3 |
| 11 | SAMCO MUTUAL FUND | MF/077/21/03 |
| 12 | QUANTUM MF | MF/051/05/02 |
| 13 | QUANT MUTUAL FUND | MF/028/96/4 |
| 14 | PPFAS MF | MF/069/12/01 |
| 15 | PGIM INDIA MUTUAL FUND | MF/065/10/02 |
| 16 | NJ MUTUAL FUND | MF/076/21/02 |
| 17 | NIPPON INDIA MUTUAL FUND | MF/022/95/1 |
| 18 | MOTILAL OSWAL MF | MF/063/09/04 |
| 19 | MIRAE ASSET MF | MF/055/07/03 |
| 20 | MAHINDRA MANULIFE MUTUAL FUND | MF/069/16/01 |
| 21 | LIC MF | MF/012/94/5 |
| 22 | KOTAK MUTUAL FUND | MF/038/98/1 |
| 23 | JM FINANCIAL MF | MF/015/94/8 |
| 24 | ITI MUTUAL FUND | MF/073/18/01 |
| 25 | INVESCO MUTUAL FUND | MF/052/06/01 |
| 26 | ICICI PRUDENTIAL MF | MF/003/93/6 |
| 27 | HSBC MF | MF/046/02/5 |
| 28 | HELIOS MUTUAL FUND | MF/079/23/05 |
| 29 | HDFC MF | MF/044/00/6 |
| 30 | GROWW MUTUAL FUND | MF/068/11/03 |
| 31 | FRANKLIN TEMPLETON MF | MF/026/96/8 |
| 32 | EDELWEISS MF | MF/057/08/02 |
| 33 | DSP MF | MF/036/97/7 |
| 34 | CANARA ROBECO MF | MF/004/93/4 |
| 35 | BARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | MF/018/94/2 |
| 36 | BAJAJ FINSERV MUTUAL FUND | MF/078/23/04 |
| 37 | AXIS MF | MF/061/09/02 |
| 38 | ABAKKUS MUTUAL FUND | MF/088/25/14 |
| 39 | 360 ONE MUTUAL FUND | MF/067/11/02 |
| 40 | BANDHAN MUTUAL FUND | MF/042/00/3 |
Name : PRAGNESH SUBHASHCHANDRA DESAI
Email : primeinvestmentsc@gmail.com
Phone : 9898445164
Timeline : 9:00 AM TO 6:00 PM
Document Version: 49.0
Last Reviewed: 25/08/2026
Document Owner: Pragnesh S Desai - PRIME INVESTMENT SERVICES
Risk Factors –Mutual Fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Investments in securities market are subject to market risks; read all the related documents carefully before investing. Mutual fund schemes do not offer guaranteed or assured returns; past performance is not indicative of future returns. We provide execution-only services with incidental advice in Regular Plans of mutual funds and receive commission from AMCs. We are not a SEBI-registered Investment Adviser; for personalised investment advice, consult a SEBI-registered Investment Adviser. Insurance is the subject matter of solicitation. Please read the sales brochure / policy document carefully before concluding a sale.
Pragnesh S Desai (Prime Investment Services)
AMFI-Registered Mutual Fund Distributor
ARN-36435 (Valid up to 23-Jul-2028)
Insurance Agency Code:
General Insurance Code: IFFCO Tokio General Insurance Co. Ltd. – ITGZRI00108
Health Insurance Code: Star Health & Allied Insurance Co. Ltd. – SHABA0000023886
Life Insurance Code: ICICI Prudential Life Insurance – ICI01741859
Grievance Officer- Mr. Pragnesh S Desai | +91 98984 45164 | primeinvestmentsc@gmail.com | SEBI SCORES: https://scores.sebi.gov.in/ | SMART ODR: https://smartodr.in/
© Prime Investment Services. All rights reserved. Important Links | Disclaimer | Commission Disclosure | Privacy Policy | Terms of Use| List Of Empanelment | SID/SAI/KIM | Code of Conduct | SEBI Circulars | Investor Grievance Redressal Policy | AMFI Risk Factors